OPEN STRAKONICE 2008 - Round 11

List of Players

No  Name                Loc  Club                       Born      

1.  Vokáč, Marek        2460 1. Novoborský ŠK           06-12-1958
2.  Vološin, Leonid     2449 ŠK Zikuda Turnov           10-05-1964
3.  Černoušek, Lukáš    2415 SK Litoměřice              09-12-1983
4.  Lechtýnský, Jiří    2414 ŠK Zikuda Turnov           25-11-1947
5.  Neuman, Petr        2402 TJ Bohemians Praha         11-03-1978
6.  Pisk, Petr          2369 ŠK Zlín                    28-06-1974
7.  Šuráň, Jan          2368 TJ Bohemians Praha         20-03-1977
8.  Turner, Jan         2343 TJ Slavoj Tachov           18-06-1973
9.  Mudrák, Josef       2331 Slavia Kroměříž            05-05-1961
10. Kubečka, David      2317 TJ Sokol Praha-Vršovice    20-09-1976
11. Lacina, Adolf       2248 Sokol Písek                04-07-1955
12. Riška, Lubomír      2246 SK Gym. a SPŠ Znojmo       09-04-1968
13. Kovář, Vojtěch      2234 ČSOB Litoměřice            02-09-1982
14. Bakalář, Petr       2228 neregistrován              27-01-1970
15. Spal, Milan         2222 Sokol Písek                13-05-1959
16. Jaček, Martin       2216 ŠK Sokol Vyšehrad          20-08-1977
17. Vedral, Oldřich     2216 SK OAZA Praha              30-07-1986
18. Svoboda, Václav     2202 SK OAZA Praha              18-02-1992
19. Kohout, Petr        2192 ŠK Sokol Klatovy           12-11-1952
20. Novák, Michal       2192 Sokol Klatovy              02-04-1975
21. Bostl, František    2187 QCC Č. Budějovice          29-05-1964
22. Blecha, Miroslav    2186 TJ Sokol Plzeň-Letná       18-04-1980
23. Kubíková, Hana      2183 TJ Praga Praha             10-08-1962
24. Vykydal, František  2176 ŠK Lokomotiva Brno         05-10-1932
25. Šlapák, Zdeněk      2172 Slovan Bratislava          19-04-1954
26. Pirklová, Hana      2160 SK OAZA Praha              15-07-1982
27. Šimeček, Bohumil    2146 TJ Sokol Praha-Vršovice    20-05-1967
28. Toman, Jaroslav     2144 TJ Slavoj Tachov           29-06-1985
29. Mesiarik, Rudolf    2130 Bystřice nad Olší          10-03-1941
30. Šott, Pavel         2129 ŠK Sokol Klatovy           26-10-1977
31. Turner, Radek       2103 Sokol Plzeň 1              17-10-1969
32. Kapusta, Petr       2097 ŠK Staré Město             02-11-1983
33. Maleček, Jiří       2089 TJ Šakal Kozolupy          24-10-1957
34. Čmiko, Jakub        2083 SK OAZA Praha              28-06-1978
35. Bartoš, Alois       2082 Sokol Tábor                14-01-1953
36. Tomeš, Zdeněk       2068 ŠK Duras BVK Brno          29-07-1973
37. Wichs, Jakub        2044 Šachy Povrly               28-11-1980
38. Janočko, Petr       2039 Loko Plzeň                 07-09-1971
39. Valíčková, Martina  2039 TŽ Třinec                  07-08-1986
40. Rmoutil, Martin     2031 SK OAZA Praha              16-08-1985
41. Forman, Miroslav    2028 SK OAZA Praha              19-02-1988
42. Nejdl, Eduard       2027 QCC  České Budějovice      24-01-1954
43. Ceplecha, Tomáš     2010 Osek                       11-09-1971
44. Bartoníček, Zdeněk  2005 Sokol Plzeň 1              20-02-1953
45. Husák, Antonín      1993 TJ Slavoj Tachov           22-05-1951
46. Fuchs, Luděk        1978 ŠK Duras BVK Brno          20-07-1973
47. Novák, Jaromír      1972 Sokolo Klatovy             12-05-1934
48. Tejkal, Jiří        1972 SK Loko Praha              16-10-1940
49. Jakl, Aleš          1968 TJ Slavoj Tachov           27-08-1978
50. Hradecký, Roman     1958 ČZ Strakonice              23-06-1959
51. Směták, Václav      1958 TJ Sokol Praha-Vršovice    14-09-1944
52. Danko, Jiří         1950 TJ Slavoj Tachov           07-04-1961
53. Orlíček, Karel      1939 TJ Košutka Plzeň           10-05-1955
54. Hyrš, Martin        1923 ŠK Duras BVK Brno          07-05-1974
55. Krupica, Pavel      1909 SK KME-MDDM Kuřim          26-02-1976
56. Janeba, Petr        1906 ČZ Strakonice              16-10-1966
57. Škut, Michal        1901 ŠK Sokol Klatovy           09-04-1993
58. Dufek, Vladimír     1871 1. Novoborský ŠK           26-05-1945
59. Pech, Břetislav     1858 TJ Sokol Červené Poříčí    18-10-1971
60. Novotný, Pavel      1853 TJ Silon Sezimovo Ústí     07-07-1956
61. Hobl, Stanislav     1848 ČZ Strakonice              30-06-1962
62. Roučka, Eduard      1847 TJ Sokol Praha-Vršovice    02-06-1955
63. Trávníček, Jaroslav 1844 TJ Krásná Lípa             21-12-1947
64. Hřebec, Vladimír    1820 ŠK Přeštice                07-11-1958
65. Švejnoha, Miroslav  1801 ČZ Strakonice              30-11-1955
66. Veselý, Roman       1798 ČZ Strakonice              14-08-1962
67. Válek, Tomáš        1756 Sokol Tábor                15-05-1992
68. Hlavsa, Filip       1719 Sokol Písek                04-01-1992
69. Frnoch, Vojtěch     1712 ČZ Strakonice              16-04-1951
70. Pech, Martin        1674 TJ Union Plzeň             16-05-1980
71. Hořejší, Roman      1670 Sokol Klatovy              20-10-1964
72. Horáčková, Alena    1665 CAISSA Úholičky            07-12-1982
73. Běle, Jiří          1663 TJ Slavoj Dvorec           07-02-1951
74. Nový, Jan           1663 ŠK Přeštice                10-07-1942
75. Šilhavý, Miroslav   1646 TJ Lokomotiva Zdice        13-09-1974
76. Hošťálek, Jan       1608 Lokomotiva Ústí nad Labem  07-07-1980
77. Vojta, Dalibor      1550 ŠK Přeštice                01-05-1959
78. Bernas, Jaroslav    1425 ČZ Strakonice              19-08-1947
79. Litvínová, Oxana    1389 Sokol Praha Kobylisy       17-09-1982
80. Sokolovská, Jitka   1387 ŠK Teplárna Praha-Malešice 22-02-1953
81. Novotný, František  1371 Sokol Tábor                23-03-1992
82. Hájek, Bohumír      1250 ČZ Strakonice              14-03-1954
83. Plíšek, Karel       1100 Sokol Klatovy              08-06-1991
84. Hurský, Karel       1000 neregistrován              19-08-1948
85. Lešetický, Vladimír 1000 ŠK Přeštice                22-05-1952
86. Vasko, Jan          1000 neregistrován              11-10-1936
87. Verdiyan, Bagrat    1000 neregistrován              12-12-1980

Standings

Place Name                Loc  Club                       Score Buch. M-Buch. Progr.

  1   Lechtýnský, Jiří    2414 ŠK Zikuda Turnov           8.5    78.0    65.5   54.5
  2   Neuman, Petr        2402 TJ Bohemians Praha         8      79.0    65.0   53.5
  3   Černoušek, Lukáš    2415 SK Litoměřice              8      76.0    62.0   51.0
  4   Pisk, Petr          2369 ŠK Zlín                    8      75.5    61.5   48.0
  5   Šuráň, Jan          2368 TJ Bohemians Praha         7.5    79.5    67.0   51.0
  6   Vokáč, Marek        2460 1. Novoborský ŠK           7.5    79.5    65.5   49.0
  7   Turner, Jan         2343 TJ Slavoj Tachov           7.5    76.0    62.5   49.0
  8   Lacina, Adolf       2248 Sokol Písek                7.5    72.5    60.0   48.0
  9   Vološin, Leonid     2449 ŠK Zikuda Turnov           7.5    71.0    59.0   45.5
 10   Vedral, Oldřich     2216 SK OAZA Praha              7.5    68.0    56.5   44.0
 11   Svoboda, Václav     2202 SK OAZA Praha              7.5    65.5    53.0   42.0
 12   Jaček, Martin       2216 ŠK Sokol Vyšehrad          7      73.5    61.5   46.5
 13   Blecha, Miroslav    2186 TJ Sokol Plzeň-Letná       7      70.0    57.5   44.0
 14   Bakalář, Petr       2228 neregistrován              7      69.5    57.5   45.0
 15   Šott, Pavel         2129 ŠK Sokol Klatovy           7      68.5    58.0   43.0
 16   Vykydal, František  2176 ŠK Lokomotiva Brno         7      66.0    54.0   41.0
 17   Novák, Michal       2192 Sokol Klatovy              7      64.5    53.5   43.0
 18   Šlapák, Zdeněk      2172 Slovan Bratislava          7      59.0    47.5   38.5
 19   Kubečka, David      2317 TJ Sokol Praha-Vršovice    6.5    74.5    62.0   47.0
 20   Bostl, František    2187 QCC Č. Budějovice          6.5    74.0    61.5   44.5
 21   Turner, Radek       2103 Sokol Plzeň 1              6.5    71.0    57.5   41.0
 22   Mudrák, Josef       2331 Slavia Kroměříž            6.5    70.5    58.0   44.0
 23   Mesiarik, Rudolf    2130 Bystřice nad Olší          6.5    69.5    57.0   39.0
 24   Kovář, Vojtěch      2234 ČSOB Litoměřice            6.5    69.5    56.5   40.5
 25   Jakl, Aleš          1968 TJ Slavoj Tachov           6.5    64.0    52.0   35.5
 26   Tomeš, Zdeněk       2068 ŠK Duras BVK Brno          6.5    63.5    52.0   38.0
 27   Riška, Lubomír      2246 SK Gym. a SPŠ Znojmo       6.5    62.5    52.0   40.0
 28   Kohout, Petr        2192 ŠK Sokol Klatovy           6.5    61.0    49.5   40.5
 29   Wichs, Jakub        2044 Šachy Povrly               6.5    57.5    48.0   35.0
 30   Šimeček, Bohumil    2146 TJ Sokol Praha-Vršovice    6      70.0    57.0   39.0
 31   Pirklová, Hana      2160 SK OAZA Praha              6      68.5    56.0   40.0
 32   Kapusta, Petr       2097 ŠK Staré Město             6      64.5    53.5   38.0
 33   Toman, Jaroslav     2144 TJ Slavoj Tachov           6      64.0    53.0   37.0
 34   Forman, Miroslav    2028 SK OAZA Praha              6      64.0    52.0   35.5
 35   Fuchs, Luděk        1978 ŠK Duras BVK Brno          6      62.0    50.0   31.0
 36   Hyrš, Martin        1923 ŠK Duras BVK Brno          6      58.5    48.0   30.0
 37   Hlavsa, Filip       1719 Sokol Písek                5.5    69.5    56.5   38.5
 38   Nejdl, Eduard       2027 QCC  České Budějovice      5.5    67.5    55.0   38.0
 39   Kubíková, Hana      2183 TJ Praga Praha             5.5    64.5    52.0   38.0
 40   Tejkal, Jiří        1972 SK Loko Praha              5.5    64.0    53.0   32.0
 41   Bartoníček, Zdeněk  2005 Sokol Plzeň 1              5.5    63.5    52.0   33.0
 42   Janeba, Petr        1906 ČZ Strakonice              5.5    61.0    50.5   33.5
 43   Ceplecha, Tomáš     2010 Osek                       5.5    60.5    51.5   36.5
 44   Janočko, Petr       2039 Loko Plzeň                 5.5    60.5    49.5   37.5
 45   Čmiko, Jakub        2083 SK OAZA Praha              5.5    60.5    49.5   34.0
 46   Škut, Michal        1901 ŠK Sokol Klatovy           5.5    55.0    45.5   29.5
 47   Krupica, Pavel      1909 SK KME-MDDM Kuřim          5.5    54.5    45.5   30.5
 48   Dufek, Vladimír     1871 1. Novoborský ŠK           5.5    54.0    44.0   28.0
 49   Nový, Jan           1663 ŠK Přeštice                5.5    52.0    43.5   24.0
 50   Rmoutil, Martin     2031 SK OAZA Praha              5      66.5    57.0   38.0
 51   Směták, Václav      1958 TJ Sokol Praha-Vršovice    5      60.5    50.0   30.0
 52   Spal, Milan         2222 Sokol Písek                5      59.5    48.5   32.0
 53   Hobl, Stanislav     1848 ČZ Strakonice              5      58.5    49.0   30.0
 54   Maleček, Jiří       2089 TJ Šakal Kozolupy          5      58.0    46.0   27.0
 55   Danko, Jiří         1950 TJ Slavoj Tachov           5      57.5    48.0   32.5
 56   Švejnoha, Miroslav  1801 ČZ Strakonice              5      57.0    46.5   29.5
 57   Horáčková, Alena    1665 CAISSA Úholičky            5      55.0    45.5   28.0
 58   Valíčková, Martina  2039 TŽ Třinec                  5      54.5    44.0   31.0
 59   Hurský, Karel       1000 neregistrován              5      53.5    44.0   29.0
 60   Veselý, Roman       1798 ČZ Strakonice              5      50.5    41.5   25.5
 61   Hošťálek, Jan       1608 Lokomotiva Ústí nad Labem  5      49.5    41.0   21.0
 62   Lešetický, Vladimír 1000 ŠK Přeštice                5      49.5    40.5   25.0
 63   Verdiyan, Bagrat    1000 neregistrován              5      46.5    39.0   20.0
 64   Novák, Jaromír      1972 Sokolo Klatovy             4.5    62.5    49.5   29.5
 65   Trávníček, Jaroslav 1844 TJ Krásná Lípa             4.5    57.0    48.0   25.5
 66   Hřebec, Vladimír    1820 ŠK Přeštice                4.5    56.0    47.5   27.5
 67   Pech, Martin        1674 TJ Union Plzeň             4.5    54.0    45.5   26.5
 68   Husák, Antonín      1993 TJ Slavoj Tachov           4.5    53.5    44.0   23.5
 69   Válek, Tomáš        1756 Sokol Tábor                4.5    52.5    43.5   23.0
 70   Litvínová, Oxana    1389 Sokol Praha Kobylisy       4.5    49.0    40.5   20.5
 71   Frnoch, Vojtěch     1712 ČZ Strakonice              4.5    42.5    34.5   19.5
 72   Roučka, Eduard      1847 TJ Sokol Praha-Vršovice    4      60.0    49.5   25.5
 73   Pech, Břetislav     1858 TJ Sokol Červené Poříčí    4      51.0    41.5   23.0
 74   Orlíček, Karel      1939 TJ Košutka Plzeň           4      48.5    39.5   24.0
 75   Hradecký, Roman     1958 ČZ Strakonice              4      48.5    38.0   20.0
 76   Hájek, Bohumír      1250 ČZ Strakonice              4      46.5    37.0   20.5
 77   Novotný, František  1371 Sokol Tábor                4      46.0    38.5   17.0
 78   Bartoš, Alois       2082 Sokol Tábor                3.5    56.5    47.5   28.5
 79   Vojta, Dalibor      1550 ŠK Přeštice                3.5    56.5    46.5   26.5
 80   Novotný, Pavel      1853 TJ Silon Sezimovo Ústí     3.5    50.0    40.0   16.5
 81   Šilhavý, Miroslav   1646 TJ Lokomotiva Zdice        3.5    48.5    40.5   19.0
 82   Hořejší, Roman      1670 Sokol Klatovy              3.5    46.0    38.0   14.5
 83   Běle, Jiří          1663 TJ Slavoj Dvorec           3      55.0    44.5   21.5
 84   Sokolovská, Jitka   1387 ŠK Teplárna Praha-Malešice 3      46.0    37.5   13.5
 85   Vasko, Jan          1000 neregistrován              2.5    47.5    40.0   14.0
 86   Plíšek, Karel       1100 Sokol Klatovy              2.5    44.5    37.0   13.5
 87   Bernas, Jaroslav    1425 ČZ Strakonice              2.5    42.0    34.5    9.5

Ratings (Local)

No  Name                Feder Loc Id Loc  Score   Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Vokáč, Marek        CZE          2460 7.5/11  8.14    -6 2273  2406
2.  Vološin, Leonid                  2449 7.5/11  9.57   -21 2129  2262
3.  Černoušek, Lukáš    CZE          2415 8.0/11  7.48     5 2281  2456
4.  Lechtýnský, Jiří    CZE          2414 8.5/11  7.26    12 2294  2505
5.  Neuman, Petr        CZE          2402 8.0/11  6.82    12 2313  2488
6.  Pisk, Petr                       2369 8.0/11  8.25    -3 2180  2355
7.  Šuráň, Jan          CZE          2368 7.5/11  6.71     8 2286  2419
8.  Turner, Jan         CZE          2343 7.5/11  7.37     1 2220  2353
9.  Mudrák, Josef                    2331 6.5/11  7.81   -13 2172  2237
10. Kubečka, David                   2317 6.5/11  7.15    -7 2206  2271
11. Lacina, Adolf                    2248 7.5/11  5.94    16 2221  2354
12. Riška, Lubomír                   2246 6.5/11  8.25   -18 2051  2116
13. Kovář, Vojtěch                   2234 6.5/11  7.81   -13 2076  2141
14. Bakalář, Petr                    2228 7.0/11  6.71     3 2147  2249
15. Spal, Milan         CZE          2222 5.0/11  9.13   -41 1952  1916
16. Jaček, Martin       CZE          2216 7.0/11  5.72    13 2203  2305
17. Vedral, Oldřich                  2216 7.5/11  6.71     8 2136  2269
18. Svoboda, Václav                  2202 7.5/11  7.26     2 2088  2221
19. Kohout, Petr        CZE          2192 6.5/11  7.70   -12 2039  2104
20. Novák, Michal       CZE          2192 7.0/11  7.37    -4 2066  2168
21. Bostl, František                 2187 6.5/11  5.83     7 2167  2232
22. Blecha, Miroslav    CZE          2186 7.0/11  6.27     7 2133  2235
23. Kubíková, Hana                   2183 5.5/11  7.59   -21 2042  2042
24. Vykydal, František  CZE          2176 7.0/11  7.15    -2 2068  2170
25. Šlapák, Zdeněk                   2172 7.0/11  8.69   -17 1937  2039
26. Pirklová, Hana                   2160 6.0/11  5.94     1 2130  2166
27. Šimeček, Bohumil                 2146 6.0/11  6.82    -8 2062  2098
28. Toman, Jaroslav     CZE          2144 6.0/11  6.60    -6 2069  2105
29. Mesiarik, Rudolf    CZE          2130 6.5/11  5.94     6 2102  2167
30. Šott, Pavel                      2129 7.0/11  5.06    19 2156  2258
31. Turner, Radek                    2103 6.5/11  5.17    13 2121  2186
32. Kapusta, Petr                    2097 6.0/11  6.05    -1 2061  2097
33. Maleček, Jiří                    2089 5.0/11 10.23   -52 1667  1631
34. Čmiko, Jakub                     2083 5.5/11  7.37   -19 1958  1958
35. Bartoš, Alois                    2082 3.5/11  9.35   -59 1789  1656
36. Tomeš, Zdeněk       CZE          2068 6.5/11  6.93    -4 1975  2040
37. Wichs, Jakub        CZE          2044 6.5/11  8.25   -18 1849  1914
38. Janočko, Petr       CZE          2039 5.5/11  7.15   -17 1927  1927
39. Valíčková, Martina  CZE          2039 5.0/11  8.91   -39 1785  1749
40. Rmoutil, Martin                  2031 5.0/11  5.72    -7 2020  1984
41. Forman, Miroslav                 2028 6.0/11  6.16    -2 1984  2020
42. Nejdl, Eduard                    2027 5.5/11  6.16    -7 1982  1982
43. Ceplecha, Tomáš     CZE          2010 5.5/11  7.70   -22 1859  1859
44. Bartoníček, Zdeněk  CZE          2005 5.5/11  5.06     4 2034  2034
45. Husák, Antonín      CZE          1993 4.5/11  8.58   -41 1776  1711
46. Fuchs, Luděk                     1978 6.0/11  7.04   -10 1877  1913
47. Novák, Jaromír                   1972 4.5/11  6.05   -16 1933  1868
48. Tejkal, Jiří                     1972 5.5/11  5.06     4 1998  1998
49. Jakl, Aleš          CZE          1968 6.5/11  4.73    18 2017  2082
50. Hradecký, Roman     CZE          1958 4.0/11  9.46   -55 1652  1550
51. Směták, Václav                   1958 5.0/11  6.60   -16 1888  1852
52. Danko, Jiří                      1950 5.0/11  5.61    -6 1945  1909
53. Orlíček, Karel      CZE          1939 4.0/11  9.46   -55 1636  1534
54. Hyrš, Martin        CZE          1923 6.0/11  6.27    -3 1871  1907
55. Krupica, Pavel                   1909 5.5/11  4.95     6 1943  1943
56. Janeba, Petr        CZE          1906 5.5/11  4.84     7 1948  1948
57. Škut, Michal        CZE          1901 5.5/11  4.95     6 1940  1940
58. Dufek, Vladimír     CZE          1871 5.5/11  7.59   -21 1729  1729
59. Pech, Břetislav     CZE          1858 4.0/11  8.14   -41 1674  1572
60. Novotný, Pavel                   1853 2.5/10  8.80   -63 1521  1328
61. Hobl, Stanislav     CZE          1848 5.0/11  5.50    -5 1848  1812
62. Roučka, Eduard      CZE          1847 4.0/11  7.48   -35 1716  1614
63. Trávníček, Jaroslav CZE          1844 4.5/11  5.39    -9 1851  1786
64. Hřebec, Vladimír    CZE          1820 4.5/11  4.95    -5 1854  1789
65. Švejnoha, Miroslav  CZE          1801 5.0/11  2.64    24 2000  1964
66. Veselý, Roman       CZE          1798 5.0/11  3.85    12 1910  1874
67. Válek, Tomáš                     1756 4.5/11  4.73    -2 1807  1742
68. Hlavsa, Filip       CZE          1719 5.5/11  0.77    47 2140  2140
69. Frnoch, Vojtěch     CZE          1712 4.5/11  8.36   -39 1510  1445
70. Pech, Martin        CZE          1674 4.5/11  2.42    21 1891  1826
71. Hořejší, Roman                   1670 2.5/10  8.50   -60 1372  1179
72. Horáčková, Alena    CZE          1665 5.0/11  1.54    35 1973  1937
73. Běle, Jiří          CZE          1663 3.0/11  3.19    -2 1818  1643
74. Nový, Jan           CZE          1663 5.5/11  3.63    19 1789  1789
75. Šilhavý, Miroslav                1646 3.5/11  5.06   -16 1674  1541
76. Hošťálek, Jan       CZE          1608 5.0/11  3.30    17 1754  1718
77. Vojta, Dalibor      CZE          1550 3.5/11  0.66    28 1987  1854
78. Bernas, Jaroslav    CZE          1425 1.5/10  3.60   -21 1531  1235
79. Litvínová, Oxana                 1389 4.5/11  0.77    37 1816  1751
80. Sokolovská, Jitka                1387 2.0/10  1.60     4 1669  1429
81. Novotný, František               1371 3.0/10  0.60    24 1807  1658
82. Hájek, Bohumír      CZE          1250 4.0/11  0.33    37 1796  1694
83. Plíšek, Karel                    1100 1.5/10  0.20    13 1699  1403
84. Hurský, Karel                    1000 5.0/11  0.00    50 1940  1904
85. Lešetický, Vladimír              1000 5.0/11  0.00    50 1832  1796
86. Vasko, Jan                       1000 1.5/10  0.10    14 1638  1342
87. Verdiyan, Bagrat                 1000 5.0/7   0.00    50 1770  1928

Cross Table

No  Name                Loc  Club                       Total  1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11  

1.  Vokáč, Marek        2460 1. Novoborský ŠK           7.5   44:W 24:W 13:W  7:D 11:D  4:L 20:W  9:D 17:W  3:D  5:D
2.  Vološin, Leonid     2449 ŠK Zikuda Turnov           7.5   45:L 82:W 44:W 26:W 21:D 14:W  9:D 11:D 18:W  5:D  3:D
3.  Černoušek, Lukáš    2415 SK Litoměřice              8     46:W 26:W 16:L 27:W 23:W  5:D 10:W  4:W  7:D  1:D  2:D
4.  Lechtýnský, Jiří    2414 ŠK Zikuda Turnov           8.5   47:W 27:W 17:W  8:W  5:D  1:W  7:D  3:L  6:D 10:W 14:W
5.  Neuman, Petr        2402 TJ Bohemians Praha         8     48:W 28:W 21:W 10:W  4:D  3:D  6:D  7:D  8:W  2:D  1:D
6.  Pisk, Petr          2369 ŠK Zlín                    8     49:D 68:W 31:D 28:W 25:W 10:D  5:D 21:W  4:D  7:D 22:W
7.  Šuráň, Jan          2368 TJ Bohemians Praha         7.5   50:W 29:W 22:W  1:D 16:D 11:W  4:D  5:D  3:D  6:D  8:D
8.  Turner, Jan         2343 TJ Slavoj Tachov           7.5   51:W 30:W 23:W  4:L 29:W 16:D 21:D 22:W  5:L 11:W  7:D
9.  Mudrák, Josef       2331 Slavia Kroměříž            6.5   52:W 31:D 34:W 16:D 30:D 40:W  2:D  1:D 11:L 21:L 38:W
10. Kubečka, David      2317 TJ Sokol Praha-Vršovice    6.5   53:W 32:W 40:W  5:L 41:W  6:D  3:L 24:W 19:W  4:L 18:L
11. Lacina, Adolf       2248 Sokol Písek                7.5   54:W 33:W 41:D 42:W  1:D  7:L 16:W  2:D  9:W  8:L 19:W
12. Riška, Lubomír      2246 SK Gym. a SPŠ Znojmo       6.5   55:W 35:D 42:L 39:W 68:D 28:W 22:L 29:D 40:W 26:D 30:D
13. Kovář, Vojtěch      2234 ČSOB Litoměřice            6.5   56:W 36:W  1:L 29:L 49:W 32:W 24:L 68:W 26:D 30:L 42:W
14. Bakalář, Petr       2228 neregistrován              7     57:D 49:W 35:W 41:D 32:W  2:L 26:D 27:D 24:W 20:W  4:L
15. Spal, Milan         2222 Sokol Písek                5     58:L 65:W 45:W 30:L 47:L 59:W 41:W 28:L 56:D 49:L 66:D
16. Jaček, Martin       2216 ŠK Sokol Vyšehrad          7     59:W 37:W  3:W  9:D  7:D  8:D 11:L 30:D 27:W 22:L 26:W
17. Vedral, Oldřich     2216 SK OAZA Praha              7.5   60:W 38:W  4:L 31:D 34:D 29:W 30:D 40:W  1:L 36:W 21:W
18. Svoboda, Václav     2202 SK OAZA Praha              7.5   61:W 40:L 46:W 32:L 48:W 31:D 44:W 38:W  2:L 29:W 10:W
19. Kohout, Petr        2192 ŠK Sokol Klatovy           6.5   62:W 41:L 47:L 64:W 51:W 34:W 31:D 43:W 10:L 38:W 11:L
20. Novák, Michal       2192 Sokol Klatovy              7     63:W 42:D 77:D 36:W 40:D 30:D  1:L 32:W 28:W 14:L 27:W
21. Bostl, František    2187 QCC Č. Budějovice          6.5   64:W 43:W  5:L 37:W  2:D 68:W  8:D  6:L 30:D  9:W 17:L
22. Blecha, Miroslav    2186 TJ Sokol Plzeň-Letná       7     65:W 45:W  7:L 40:L 54:W 36:W 12:W  8:L 31:W 16:W  6:L
23. Kubíková, Hana      2183 TJ Praga Praha             5.5   66:W 58:W  8:L 47:W  3:L 38:D 43:D 36:D 42:L 55:D 44:D
24. Vykydal, František  2176 ŠK Lokomotiva Brno         7     67:W  1:L 48:W 68:L 55:W 41:W 13:W 10:L 14:L 42:W 32:W
25. Šlapák, Zdeněk      2172 Slovan Bratislava          7     68:L 66:W 51:W 77:W  6:L 43:L 47:W 56:D 44:D 39:W 46:W
26. Pirklová, Hana      2160 SK OAZA Praha              6     69:W  3:L 52:W  2:L 56:W 47:W 14:D 31:D 13:D 12:D 16:L
27. Šimeček, Bohumil    2146 TJ Sokol Praha-Vršovice    6     70:W  4:L 54:W  3:L 61:W 65:D 49:W 14:D 16:L 44:W 20:L
28. Toman, Jaroslav     2144 TJ Slavoj Tachov           6     71:W  5:L 55:W  6:L 63:W 12:L 48:W 15:W 20:L 46:L 51:W
29. Mesiarik, Rudolf    2130 Bystřice nad Olší          6.5   72:W  7:L 56:W 13:W  8:L 17:L 51:W 12:D 43:W 18:L 48:W
30. Šott, Pavel         2129 ŠK Sokol Klatovy           7     73:W  8:L 58:W 15:W  9:D 20:D 17:D 16:D 21:D 13:W 12:D
31. Turner, Radek       2103 Sokol Plzeň 1              6.5   74:W  9:D  6:D 17:D 42:W 18:D 19:D 26:D 22:L 48:D 43:W
32. Kapusta, Petr       2097 ŠK Staré Město             6     75:W 10:L 59:W 18:W 14:L 13:L 55:W 20:L 51:W 52:W 24:L
33. Maleček, Jiří       2089 TJ Šakal Kozolupy          5     76:W 11:L 61:D 49:L 57:L 84:L 79:W 67:W 64:L 87:W 65:D
34. Čmiko, Jakub        2083 SK OAZA Praha              5.5   77:D 57:W  9:L 53:W 17:D 19:L 56:L 55:D 65:W 64:W 49:L
35. Bartoš, Alois       2082 Sokol Tábor                3.5   78:W 12:D 14:L 61:D 65:L 58:W 84:D 52:L 57:L 66:L 76:L
36. Tomeš, Zdeněk       2068 ŠK Duras BVK Brno          6.5   79:W 13:L 62:W 20:L 67:W 22:L 61:W 23:D 49:W 17:L 56:W
37. Wichs, Jakub        2044 Šachy Povrly               6.5   80:W 16:L 63:W 21:L 72:D 52:L 70:D 58:W 54:W 56:D 68:W
38. Janočko, Petr       2039 Loko Plzeň                 5.5   81:W 17:L 64:D 72:D 77:W 23:D 52:W 18:L 68:W 19:L  9:L
39. Valíčková, Martina  2039 TŽ Třinec                  5     82:D 77:L 81:W 12:L 62:L 76:W 64:W 57:W 52:D 25:L 54:L
40. Rmoutil, Martin     2031 SK OAZA Praha              5     83:W 18:W 10:L 22:W 20:D  9:L 65:W 17:L 12:L 68:L 55:D
41. Forman, Miroslav    2028 SK OAZA Praha              6     84:W 19:W 11:D 14:D 10:L 24:L 15:L 61:L 66:W 63:W 52:W
42. Nejdl, Eduard       2027 QCC  České Budějovice      5.5   85:W 20:D 12:W 11:L 31:L 57:W 68:L 65:W 23:W 24:L 13:L
43. Ceplecha, Tomáš     2010 Osek                       5.5   86:W 21:L 68:L 59:W 84:W 25:W 23:D 19:L 29:L 57:W 31:L
44. Bartoníček, Zdeněk  2005 Sokol Plzeň 1              5.5    1:L 67:W  2:L 62:D 64:W 72:W 18:L 70:W 25:D 27:L 23:D
45. Husák, Antonín      1993 TJ Slavoj Tachov           4.5    2:W 22:L 15:L 63:L 70:L 78:W 66:L 76:W 72:L 73:W 85:D
46. Fuchs, Luděk        1978 ŠK Duras BVK Brno          6      3:L 69:W 18:L 65:L 74:W 61:L 63:W 62:W 85:W 28:W 25:L
47. Novák, Jaromír      1972 Sokolo Klatovy             4.5    4:L 70:W 19:W 23:L 15:W 26:L 25:L 66:D 84:L 76:D 63:D
48. Tejkal, Jiří        1972 SK Loko Praha              5.5    5:L 71:W 24:L 66:W 18:L 63:W 28:L 72:W 61:W 31:D 29:L
