V Koutech nad Desnou se tradičně odehrálo MČR mládeže, které ale vlivem opatření vlády ke koronaviru bylo ukončeno po 7. kole.

Mistrovských kategorií se zúčastnilo 18 zástupců našeho kraje. v kategorii chlapců do 14 let zvítězil David Hák ze ŠACHklubu Tábor a v kategorii dívek do 12 let byla bronzová Vicky Cinková z Šachové akademie VŠTE. V MČR juniorů do 18 a 20 let obsadil 4. místo Jakub Stinka z QCC České Budějovice. Výsledky na chess-results.


Kategorie H14 (foto Zdeněk Fiala)


Kategorie D12 (foto Zdeněk Fiala)


MČR juniorů ((foto Zdeněk Fiala)

Konečné pořadí po 11 kolech
Poř.   Jméno Typ RtgFIDE Klub/Místo Body  PH 1 rtg+/-
1 FM Miča Marek  U18 2306 Beskydská šachová škola z.s. 8,5 47,5 31
2   Skalský Alexandr  U18 2201 ŠK Staré Město 7,5 41,5 64,4
3   Říha Vojtěch  U18 2306 2222 ŠK Polabiny, z.s. 6,5 36,75 -10
4   Stinka Jakub  U18 2263 QCC České Budějovice 6 33,5 -13,6
5 FM Špreňar Petr  U18 2302 ŠK Karlovy Vary 6 31,25 -17,4
6   Buločkin Martin  U18 2218 2222 ŠK Polabiny, z.s. 6 29,5 33,6
7   Brejník Gustav  U20 2259 ŠK Slavoj Litoměřice, z.s. 5,5 30,25 -7
8 FM Finěk Václav  U18 2211 TJ Desko Liberec 5,5 29 -2,4
9 FM Šrámek Vojtěch  U20 2181 SK Slavia Orlová 4,5 24,25 -12,2
10   Eret Jonáš  U20 2211 ŠK Sokol Klatovy 3,5 20 8,4
11   Černý David  U20 2181 Region Panda, z.s. 2,5 12 -9,6
12 FM Simet Martin  U20 2218 ŠK Sokol Klatovy 2 9,5 -24,2
H16
Poř. St.č.   Jméno RtgFIDE Klub/Místo Body  PH 1 PH 2 PH 3
1 2   Frank Adam  2196 Beskydská šachová škola z.s. 6 0 24 26,5
2 1   Vojta Jakub  2214 TJ Spartak Vlašim 5,5 0 25,5 29
3 8   Barák David  2114 ŠK Duras BVK 4,5 0,5 21,5 24
10 3   Placer Sebastian  2189 QCC České Budějovice 3,5 0 25,5 28
12 13   Hosnedl Matyáš  1977 Šachová akademie VŠTE, z.s. 3,5 0 23 25
H14
Poř. St.č.   Jméno RtgFIDE Klub/Místo Body  PH 1 PH 2 PH 3
1 3   Hák David  2120 ŠACHklub Tábor z.s. 6,5 0 25 28
2 1 FM Stalmach Richard  2259 Beskydská šachová škola z.s. 6 0 28 30,5
3 11   Winter Ondřej  1896 2222 ŠK Polabiny, z.s. 5 0 23,5 25,5
H12
Poř. St.č. Jméno RtgFIDE Klub/Místo Body  PH 1 PH 2 PH 3
1 1 Němec Jáchym  2108 Klub šachistů Říčany 1925 6 0 27,5 31
2 10 Juhaňák Daniel  1656 Unichess 5,5 0 23,5 25
3 8 Zelba Lukáš  1727 Šachový klub Lípa, z.s. 5 0 24,5 26,5
4 7 Pražák Daniel  1765 Šachová akademie VŠTE, z.s. 4,5 0 28,5 30,5
H10
Poř. St.č. Jméno RtgFIDE Klub/Místo Body  PH 1 PH 2 PH 3
1 4 Delgerdalai Bayarjavkhlan  1553 ŠK Staré Město 7 0 24,5 28
2 10 Švadlenka Michal  1309 TJ Kobylisy 5,5 0 20,5 21,5
3 8 Roubal Matyáš  1380 ŠK Sokol Klatovy 5 0 22 23,5
17 13 Policar Martin  1264 TJ Spartak Pelhřimov 3 0 18 19
D16
Poř. St.č. Jméno RtgFIDE Klub/Místo Body  PH 1 PH 2 PH 3
1 1 Dvořáková Olga  1793 Spartak Adamov 6 1 25,5 28,5
2 4 Gregůrková Nikola  1642 Agentura 64 Grygov 6 0 26,5 30
3 5 Vavřínková Anna  1622 Šachový klub Lokomotiva Brno, z.s. 4,5 0 26,5 29,5
5 2 Šťastná Martina  1700 Šachová akademie VŠTE, z.s. 4 0 26 28,5
14 14 Žilavá Anežka  1224 ŠACHklub Tábor z.s. 3 0 19 20
17 17 Měřínská Julie  1182 ŠACHklub Tábor z.s. 1 1 18,5 19,5
D14
Poř. St.č. Jméno RtgFIDE Klub/Místo Body  PH 1 PH 2 PH 3
1 1 Voříšková Anna  1820 ŠŠPM Lipky HK 6 0 25,5 28,5
2 3 Třasáková Adéla  1639 2222 ŠK Polabiny, z.s. 5,5 0 25 27,5
3 10 Martinková Magdalena  1473 SK OAZA Praha 5 1 26 27,5
12 6 Nagyová Daniela  1560 QCC České Budějovice 4 0 21 23,5
13 11 Havelková Beáta  1468 QCC České Budějovice 4 0 19,5 20
25 23 Mácová Markéta  1025 ŠACHklub Tábor z.s. 2 1 18,5 20
27 26 Hladíková Karin  0 ŠACHklub Tábor z.s. 1 0 20,5 22
D12
Poř. St.č. Jméno RtgFIDE Klub/Místo Body  PH 1 PH 2 PH 3
1 6 Janoušková Adéla  1258 ŠK Líně 6 0 25,5 27,5
2 5 Hetfleischová Elen  1263 Region Panda, z.s. 5,5 0 27,5 30,5
3 10 Cinková Vicky  1221 Šachová akademie VŠTE, z.s. 5,5 0 24,5 26
15 9 Veverková Dorota  1222 Sokol Tábor 3,5 0 25,5 26,5
20 24 Svrchokrylová Ludmila  0 ŠACHklub Tábor z.s. 3 0 25 27
23 23 Žilavá Lucie  0 ŠACHklub Tábor z.s. 3 0 20 21
D10
Poř. St.č. Jméno Rtg Klub/Místo Body  PH 1 PH 2 PH 3
1 2 Buchtová Viktorie  1347 Beskydská šachová škola z.s. 7 0 28 32
2 7 Horková Tereza  1217 Beskydská šachová škola z.s. 5,5 0 27,5 30,5
3 6 Bartečková Valérie  1224 Beskydská šachová škola z.s. 5,5 0 23 26
13 11 Nechvátalová Eva  1105 Šachová akademie VŠTE, z.s. 4 0 21 24
30 28 Martinkovičová Nela  0 ŠACHklub Tábor z.s. 0 0 16,5 17,5