Komise mládeže
Informační stránka komise mládeže a trenérů, kteří pracují s mládeží. KM má za úkol organizačně zajistit postupové akce řízené ŠSČR.
Složení "Komise mládeže JčŠS" platné od 1.12.2011 schválené VV JčŠS ze dne 28.11.2011
Předseda: Jaroslav ODEHNAL (ŠACHklub Tábor) Tábor Havanská 2812 PSČ: 39005Mail: km.jcsach@seznam.cz MT : 602 840 598
Zodpovídá: - Listinu talentů a vyúčtování LT
- styk s KM ŠSČR, KÚ odborem sportu
- za přípravu KP HD10-16 včetně kvalifikací
Člen: Štefan BERNÁTH (ŠS Bechyně) Bechyně Písecká 911 PSČ 391 65
Mail: stefanbernath@seznam.cz MT : 607 742 723
Zodpovídá: - za přípravu KP v rapid šachu
Člen: Jiří HAVLÍČEK (QCC Č.Budějovice) Č. Budějovice Nám. Přem. Otakara II. 2/2, PSČ 37001
Mail: sachovaskola@qcc.cz MT : 775 142 262
Zodpovídá: - za přípravu přeboru družstev škol
Člen: Jaroslav KADLEC ( ŠACHklub Č. Budějovice) České Budějovice Nemanice
Mail: kadlec.jar@gmail.com MT : 728 011 438
Zodpovídá: - za přípravu přeboru družstev ml. a st. žáků
Člen: Alois BARTOŠ (Sokol Tábor) Tábor Jaselská 2326 PSČ: 390 03
Mail: abartos@tiscali.cz MT: 732 247 053
Zodpovídá: - za školení trenérů a TMČ
Všichni členové
- jsou nápomocni pořadatelům jednotlivých akcí, pokud o to konkrétní pořadatel požádá, zejména jako rozhodčí jednotlivých kategorií
- propagují šachy ve svém okolí
- řeší případné spory v oblasti mládežnického šachu
- posuzují a vyhodnocují nabídky na pořadatelství, pokud do nich nejsou přímo přihlášeni
- podílejí se na zpracování Zprávy KM ke konferenci
- navrhují rozpočet - oblasti mládeže - který je součástí Rozpočtu JčŠS
Trenéři JčŠS
| Jméno hráče | Narozen | VT | Č.LOK | ELO | Č. FIDE | FIDE | Stav | Registrace | Trenér |
| Doležal Vladimír | 11.4.1962 | 4 | 34274 | 0 | 0 | 0 | Aktivní | 1.1.2011 | IV.12 |
| Odehnalová Leona | 13.11.1989 | 2 | 14466 | 1737 | 0 | 0 | Aktivní | 1.1.2011 | IV.12 |
| Pekárková Eva | 31.12.1981 | KMž | 4674 | 2009 | 320269 | 1999 | Aktivní | 1.1.2011 | IV.12 |
| Válek Tomáš | 15.5.1992 | 2 | 26247 | 1845 | 338818 | 1828 | Aktivní | 1.1.2011 | IV.12 |
| Valtr Filip | 19.6.1977 | 1 | 8591 | 1907 | 338826 | 1915 | Aktivní | 1.1.2011 | IV.12 |
| Bernáth Štefan | 16.5.1961 | 1 | 3387 | 1936 | 321249 | 1934 | Aktivní | 1.1.2011 | III.13 |
| Durchan Milan | 7.7.1961 | 2 | 11582 | 1652 | 0 | 0 | Aktivní | 1.1.2011 | III.13 |
| Havlíček Jiří | 27.2.1958 | 1 | 1982 | 1885 | 356590 | 1665 | Aktivní | 1.1.2011 | III.15 |
| Lomský Radek | 15.2.1981 | 2 | 15330 | 1731 | 333310 | 1778 | Aktivní | 1.1.2011 | III.13 |
| Mezera Lukáš | 13.11.1978 | KM | 4442 | 2065 | 313637 | 2040 | Aktivní | 1.1.2011 | III.13 |
| Odehnal Jaroslav | 5.7.1961 | KM | 5784 | 2051 | 325694 | 2100 | Aktivní | 1.1.2011 | III.13 |
| Odehnalová Andrea | 28.11.1986 | 2 | 13104 | 1625 | 0 | 0 | Aktivní | 1.1.2011 | III.13 |
| Bartoš Alois | 14.1.1953 | KM | 1251 | 2054 | 309150 | 2073 | Aktivní | 1.1.2011 | II.17 |
| Richtrová Eliška | 1.7.1959 | WGM | 68 | 2292 | 300683 | 2268 | Aktivní | 1.1.2011 | 1 |

- Zápis 8/2011 (33.28kb)