2. liga |
P.
| Družstvo
| Bo
| PH
|
1 | Chess club Písek | 12 | 23.5 |
|
2 | QCC České Budějovice | 9 | 22 |
|
3 | ŠK Líně B | 9 | 18 |
|
4 | ŠK Dvorec | 9 | 17 |
|
5 | ŠK DP Praha-VŠFS | 6 | 17 |
|
6 | Unichess Sekáček | 6 | 16.5 |
|
7 | ŠO TJ Dukla Praha | 6 | 16 |
|
8 | Šachový klub 64 Plzeň | 6 | 15.5 |
|
9 | Sokol Tábor | 6 | 14 |
|
10 | TJ Pankrác B | 3 | 16 |
|
11 | ŠK Tachov | 0 | 9 |
|
12 | ČZ Strakonice | 0 | 7.5 |
|
1. jihočeská divize |
P.
| Družstvo
| Bo
| PH
|
1 | Sokol Tábor B | 9 | 19.5 |
|
2 | Jinřichův Hradec | 9 | 15.5 |
|
3 | Qcc České Budějovice B | 9 | 15 |
|
4 | Slavie České Budějovice | 6 | 13.5 |
|
5 | Spartak Sezimovo Ústí | 6 | 13 |
|
6 | Chessclub Písek C | 3 | 13.5 |
|
7 | Spartak Kaplice | 3 | 12 |
|
8 | ŠACHklub Tábor | 3 | 12 |
|
9 | ČZ Stakonice B | 3 | 8 |
|
10 | Qcc České Budějovice C | 3 | 7 |
|
11 | Chessclub Písek B | 0 | 8 |
|
12 | Royal České Budějovice | 0 | 7 |
|
2. divize - zákl. skupina A |
P.
| Družstvo
| Bo
| PH
|
1 | VŠTE České Budějovice | 9 | 17 |
|
2 | QCC České Budějovice D | 6 | 14.5 |
|
3 | Spartak Kaplice B | 6 | 13 |
|
4 | Royal České Budějovice B | 6 | 13 |
|
5 | Olympia České Budějovice | 4 | 12 |
|
6 | Tatran Prachatice | 3 | 11 |
|
7 | Jindřichův Hradec B | 1 | 7.5 |
|
8 | Blanský les Chvalšiny | 0 | 8 |
|
2. divize - zákl. skupina B |
P.
| Družstvo
| Bo
| PH
|
1 | Chess club Písek E | 8 | 20.5 |
|
2 | SK Sezimovo Ústí | 7 | 17 |
|
3 | ČZ Strakonice C | 6 | 19 |
|
4 | ŠK Týn nad Vltavou | 6 | 13.5 |
|
5 | TRAXLER Veselí nad Lužnicí | 6 | 13.5 |
|
6 | Chess club Písek D | 4 | 10.5 |
|
7 | Spartak Soběslav | 3 | 11.5 |
|
8 | ŠACHklub Tábor B | 0 | 6.5 |
|
3. jihočeská divize - A |
P.
| Družstvo
| Bo
| PH
|
1 | VŠTE "B" | 9 | 11 |
|
2 | Počátky | 7 | 9 |
|
3 | Třeboň | 6 | 9 |
|
4 | QCC Č. Budějovice "F" | 4 | 7 |
|
5 | QCC Č. Budějovice "E" | 4 | 6.5 |
|
6 | VŠTE "C" | 3 | 7.5 |
|
7 | Royal "C" | 3 | 7 |
|
8 | VŠTE "D" | 3 | 5.5 |
|
9 | Č. Krumlov | 2 | 7 |
|
10 | Kaplice "C" | 1 | 5.5 |
|
3. jihočeská divize - B |
P.
| Družstvo
| Bo
| PH
|
1 | Sokol Tábor - Mládí | 7 | 11 |
|
2 | ŠS MB Bechyně | 7 | 10.5 |
|
3 | ČZ Strakonice F | 6 | 9.5 |
|
4 | Sokol Čkyně | 6 | 7 |
|
5 | Olympia K2 | 3 | 6 |
|
6 | ČZ Strakonice E | 3 | 6 |
|
7 | ČZ Strakonice D | 3 | 5 |
|
8 | TRAXLER Veselí n.L. B | 3 | 5 |
|
9 | Chess club Písek E | 3 | 3.5 |
|
10 | ŠO TJ Tatran Prachatice B | 0 | 4.5 |
|
11 | TJ Spartak Soběslav B | 0 | 2 |