Jak skončili soutěže družstev v letošním roce se můžete podívat v následujícím přehledu.
V první lize západ má jihočeský kraj pouze jediného zástupce QCC České Budějovice. Po 4. kole klesli na sestupovou 10. příčku, ale pouze o bod na skóre. Doufejme, že v novém roce QCC zabere a bezpečně se udrží. Nejlepší výkony zatím předvádí Zdeněk Vybíral, který je zároveň se ziskem 3,5 bodů nejúspěšnějším hráčem ligy.
| QCC České Budějovice | 2222 ŠK Polabiny B | |||||
| Vokáč Marek (Z) | 2394F | 0 | - | 1 | 2299F | Vrána Jan (Z) |
| Miesbauer Jan (H,Z) | 2272F | ½ | - | ½ | 2198F | Jedlička Aleš (Z) |
| Novotný Michal (H,Z) | 2265F | 1 | - | 0 | 2176F | Buločkin Martin (Z) |
| Vybíral Zdeněk (Z) | 2222F | 1 | - | 0 | 2111F | Černý David (Z) |
| Cuhra Martin (Z) | 2225F | ½ | - | ½ | 2217F | Bujnoch Radek |
| Borkovec Milan (H,Z) | 2212F | 0 | - | 1 | 2271F | Vařejčko Josef (H) |
| Richtrová Eliška | 2217F | 1 | - | 0 | 2220F | Hošek Milan |
| Bostl František | 2172F | 0 | - | 1 | 2037F | Ludvík Tomáš |
| 4 | : | 4 | ||||
Tabulka 1. ligy západ
| Poř. | Družstvo | V | R | P | Body | Skóre | Partie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bartoš Unichess | 4 | 0 | 0 | 12 | 19.5 | 13 |
| 2. | TJ Neratovice A | 3 | 0 | 1 | 9 | 20.5 | 13 |
| 3. | ŠK Dopravní podnik Praha | 2 | 1 | 1 | 7 | 18.0 | 11 |
| 4. | TJ Bohemians Praha | 2 | 1 | 1 | 7 | 17.5 | 11 |
| 5. | ŠK Sokol Vyšehrad | 2 | 1 | 1 | 7 | 16.5 | 11 |
| 6. | 2222 ŠK Polabiny B | 1 | 3 | 0 | 6 | 18.0 | 11 |
| 7. | TJ Slavia Hradec Králové | 2 | 0 | 2 | 6 | 15.0 | 7 |
| 8. | SK OAZA Praha | 2 | 0 | 2 | 6 | 13.5 | 9 |
| 9. | TJ Pankrác | 1 | 1 | 2 | 4 | 16.0 | 8 |
| 10. | QCC České Budějovice | 1 | 1 | 2 | 4 | 15.0 | 9 |
| 11. | TJ Neratovice B | 0 | 0 | 4 | 0 | 12.0 | 4 |
| 12. | ŠK JOLY Lysá nad Labem C | 0 | 0 | 4 | 0 | 10.5 | 5 |
Ve druhé lize skupině C jsou tři zástupci jihočeského kraje ŠACHklub Písek, Sokol Tábor a Šachová akademie VŠTE České Budějovice, Písek po výhře 5:3 nad Unichessem se drží těsně nad sestupovými pozicemi, 2 body méně má VŠTE, která v posledním kole porazila těsně Tábor 4,5-3,5, kterému se ještě nepodařilo získat ani bod.
| Unichess Výletná | ŠACHklub Písek | |||||
| Jurčík Martin (C,Z) | 2342F | 0 | - | 1 | 2435F | Jansa Vlastimil (H,Z) |
| Kuba Jindřich (V,Z) | 2284F | ½ | - | ½ | 2395F | Havlík Jan (Z) |
| Škára Vladimír (Z) | 2245F | 0 | - | 1 | 2325F | Hausner Ivan (H,Z) |
| Bartoš Jan (Z) | 2198F | 0 | - | 1 | 2266F | Miesbauer Jan (Z) |
| Pokorný Petr (Z) | 2162F | 1 | - | 0 | 2119F | Stinka Jakub (Z) |
| Lamser Jan (Z) | 2123F | ½ | - | ½ | 2079F | Dolanský Lukáš (H) |
| Popper Tomáš (Z) | 2020F | 0 | - | 1 | 2091F | Grill Roman (Z) |
| Koubová Anna Marie | 1897F | 1 | - | 0 | 2103F | Pták Pavel (Z) |
| 3 | : | 5 | ||||
| Sokol Tábor | VŠTE České Budějovice | |||||
| Borkovec Milan (Z) | 2201F | ½ | - | ½ | 2392F | Vokáč Marek (H,Z) |
| Zeman Matyáš (Z) | 2209F | 1 | - | 0 | 2189F | Richtrová Eliška (H,Z) |
| Růžička Aleš (Z) | 2090F | 0 | - | 1 | 2290F | Novotný Michal (Z) |
| Ptáčník Pavel (H,Z) | 2103F | 0 | - | 1 | 2157F | Kotál Václav (Z) |
| Mészáros Luděk | 2094F | 1 | - | 0 | 1975F | Novák Martin (Z) |
| Jandl Vojtěch (H) | 2029F | ½ | - | ½ | 1967F | Rolinek Dominik (Z) |
| Hrubý Milan | 2045F | 0 | - | 1 | 1864F | Rolinek František |
| Žilavý Jan | 2049F | ½ | - | ½ | 1773F | Hosnedl Matyáš |
| 3½ | : | 4½ | ||||
Tabulka 2. ligy C
| Poř. | Družstvo | V | R | P | Body | Skóre | Partie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TJ Spartak Vlašim | 4 | 1 | 1 | 13 | 29.5 | 19 |
| 2. | TJ Pankrác B | 4 | 1 | 0 | 13 | 23.0 | 15 |
| 3. | Unichess Výletná | 4 | 0 | 1 | 12 | 21.5 | 14 |
| 4. | TJ Dukla Praha | 3 | 1 | 1 | 10 | 22.0 | 11 |
| 5. | Sparta Kutná Hora | 2 | 1 | 3 | 7 | 24.0 | 12 |
| 6. | Klub šachistů Říčany 1925 | 2 | 1 | 1 | 7 | 18.0 | 10 |
| 7. | Eurovia Praha | 2 | 1 | 1 | 7 | 17.5 | 11 |
| 8. | Gambit Jihlava | 2 | 0 | 3 | 6 | 17.5 | 12 |
| 9. | ŠACHklub Písek | 2 | 0 | 3 | 6 | 17.5 | 8 |
| 10. | Šachová akademie VŠTE České Budějovice | 1 | 1 | 3 | 4 | 16.0 | 9 |
| 11. | Sokol Kolín | 0 | 1 | 4 | 1 | 17.5 | 6 |
| 12. | Sokol Tábor | 0 | 0 | 5 | 0 | 16.0 | 7 |
V 1. divizi se zatím nejvíce daří Strakonicím, které si počínají podobně suverénně jako Nový Bor v Extralize. Sestupem je naopak ohroženo Strakonické béčko a Český Krumlov.
Tabulka 1. divize
| Poř. | Družstvo | V | R | P | Body | Skóre | Partie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ČZ Strakonice A | 5 | 0 | 0 | 15 | 32.0 | 28 |
| 2. | Sokol Tábor B | 4 | 1 | 0 | 13 | 23.0 | 16 |
| 3. | DDM Písek | 3 | 2 | 0 | 11 | 24.0 | 19 |
| 4. | Spartak Sezimovo Ústí | 2 | 2 | 1 | 8 | 23.0 | 15 |
| 5. | Tatran Prachatice | 2 | 1 | 2 | 7 | 23.0 | 16 |
| 6. | QCC České Budějovice B | 2 | 0 | 3 | 6 | 18.5 | 10 |
| 7. | ŠK Český Krumlov | 2 | 0 | 2 | 6 | 16.5 | 11 |
| 8. | Sn Jindřichův Hradec | 2 | 0 | 2 | 6 | 13.5 | 9 |
| 9. | Traxler Veselí n.Lužn. | 1 | 1 | 3 | 4 | 17.5 | 12 |
| 10. | ŠS Bechyně | 1 | 1 | 3 | 4 | 16.0 | 9 |
| 11. | Šachklub Písek B | 1 | 0 | 4 | 3 | 16.0 | 10 |
| 12. | ČZ Strakonice B | 0 | 0 | 5 | 0 | 9.0 | 2 |
Ve 2. divizi A jasně vede Sokol Tábor C bez ztráty jediného zápasového bodu a ve 2. divizi B QQC České Budějovice C o bod před VŠTE České Budějovice B.
Tabulka 2. divize A
| Poř. | Družstvo | V | R | P | Body | Skóre | Partie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sokol Tábor C | 5 | 0 | 0 | 15 | 25.5 | 21 |
| 2. | SK Sezimovo Ústí | 3 | 1 | 1 | 10 | 22.0 | 13 |
| 3. | Slovan Jindřichův Hradec B | 2 | 1 | 2 | 7 | 22.0 | 15 |
| 4. | Spartak Soběslav A | 1 | 3 | 1 | 6 | 19.5 | 10 |
| 5. | Šachový spolek Reality Horňák Bechyně B | 2 | 0 | 3 | 6 | 18.5 | 12 |
| 6. | ŠACHklub Tábor | 1 | 2 | 2 | 5 | 19.0 | 12 |
| 7. | TJ Jiskra Třeboň | 1 | 1 | 3 | 4 | 17.0 | 12 |
| 8. | ŠK Týn nad Vltavou | 1 | 0 | 4 | 3 | 16.5 | 10 |
Tabulka 2. divize B
| Poř. | Družstvo | V | R | P | Body | Skóre | Partie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | QCC České Budějovice C | 4 | 0 | 1 | 12 | 22.5 | 17 |
| 2. | VŠTE České Budějovice B | 3 | 2 | 0 | 11 | 25.5 | 21 |
| 3. | Spartak Kaplice | 3 | 1 | 1 | 10 | 25.0 | 20 |
| 4. | ČZ Strakonice C | 3 | 1 | 1 | 10 | 23.0 | 16 |
| 5. | ČZ Strakonice D | 2 | 0 | 3 | 6 | 16.5 | 13 |
| 6. | VŠTE České Budějovice C | 1 | 1 | 3 | 4 | 17.5 | 14 |
| 7. | DDM Písek | 1 | 0 | 4 | 3 | 13.0 | 9 |
| 8. | Royal České Budějovice | 0 | 1 | 4 | 1 | 17.0 | 12 |
Ve třetích divizích jsou tabulky velmi vyrovnané a určitě se bude bojovat až do posledního kola.
Tabulka 3. divize střed - stoprocentními hráči se 3 body jsou Pavel Šauer z Royal ČB B, Šimon Jakub Šimůnek z VŠTE ČB D a Beáta Havelková z QCC ČB C
| Poř. | Družstvo | V | R | P | Body | Skóre | Partie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Royal České Budějovice B | 2 | 1 | 0 | 7 | 11.5 | 10 |
| 2. | Slávia České Budějovice | 2 | 1 | 0 | 7 | 10.5 | 8 |
| 3. | QCC České Budějovice E | 2 | 1 | 1 | 7 | 10.0 | 9 |
| 4. | Spartak Kaplice C | 2 | 0 | 2 | 6 | 12.0 | 10 |
| 5. | Spartak Kaplice B | 2 | 0 | 2 | 6 | 9.0 | 7 |
| 6. | VŠTE České Budějovice D | 1 | 1 | 2 | 4 | 9.5 | 9 |
| 7. | VŠTE České Budějovice E | 1 | 0 | 1 | 3 | 6.0 | 6 |
| 8. | VŠTE České Budějovice F | 1 | 0 | 1 | 3 | 5.0 | 5 |
| 9. | QCC České Budějovice F | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.5 | 1 |
Tabulka 3. divize východ - jediným 100% hráčem se všemi odehranými zápasy a 4 body na kontě je Martin Slabý ze Spartaku Soběslav B
| Poř. | Družstvo | V | R | P | Body | Skóre | Partie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Slovan Jindřichův Hradec C | 3 | 1 | 0 | 10 | 13.5 | 11 |
| 2. | Spartak Soběslav B | 3 | 1 | 0 | 10 | 13.5 | 10 |
| 3. | Spartak Počátky | 3 | 0 | 1 | 9 | 15.0 | 14 |
| 4. | Sokol Tábor D | 3 | 0 | 1 | 9 | 12.5 | 11 |
| 5. | Traxler Veselí n.Lužn. B | 2 | 0 | 2 | 6 | 11.0 | 7 |
| 6. | ŠACHklub Tábor Mladí 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6.5 | 6 |
| 7. | ŠACHklub Tábor Mladí 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5.5 | 5 |
| 8. | ŠS Bechyně C | 0 | 0 | 4 | 0 | 2.5 | 0 |
Tabulka 3. divize západ - po 4 kolech si 4 body připsal pouze Miroslav Hůlovec ze Sokolu Čkyně
| Poř. | Družstvo | V | R | P | Body | Skóre | Partie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sokol Čkyně | 3 | 0 | 1 | 9 | 13.0 | 13 |
| 2. | ŠACHklub Písek C | 3 | 0 | 1 | 9 | 12.5 | 11 |
| 3. | ŠK Olympia České Budějovice A | 2 | 1 | 1 | 7 | 11.5 | 9 |
| 4. | ŠK Blanský les | 2 | 1 | 0 | 7 | 8.5 | 5 |
| 5. | QCC České Budějovice D | 2 | 0 | 1 | 6 | 7.5 | 6 |
| 6. | ŠK Olympia České Budějovice B | 1 | 2 | 1 | 5 | 10.0 | 8 |
| 7. | DDM Písek D | 1 | 0 | 2 | 3 | 6.0 | 4 |
| 8. | ŠO TJ Tatran Prachatice B | 0 | 0 | 4 | 0 | 6.0 | 3 |
| 9. | ŠK Týn nad Vltavou B | 0 | 0 | 3 | 0 | 5.0 | 3 |
Výsledky 5. kola 1. divize 10. 12.
| ŠS Bechyně | 1 | - | 7 | DDM Písek |
| ČZ Strakonice A | 6 | - | 2 | Traxler Veselí n.Lužn. |
| Sn Jindřichův Hradec | 4½ | - | 3½ | QCC České Budějovice B |
| Šachklub Písek B | 3 | - | 5 | ŠK Český Krumlov |
| Spartak Sezimovo Ústí | 6 | - | 2 | ČZ Strakonice B |
| Sokol Tábor B | 4½ | - | 3½ | Tatran Prachatice |
Výsledky 5. kola 2. divize A 16. 12.
| TJ Jiskra Třeboň | 3 | - | 5 | SK Sezimovo Ústí |
| Slovan Jindřichův Hradec B | 6 | - | 2 | ŠK Týn nad Vltavou |
| Spartak Soběslav A | 4½ | - | 3½ | Šachový spolek Reality Horňák Bechyně B |
| ŠACHklub Tábor | 3 | - | 5 | Sokol Tábor C |
Výsledky 5. kola 2. divize B 16. 12.
| VŠTE České Budějovice B | 4 | - | 4 | ČZ Strakonice C |
| Spartak Kaplice | 4½ | - | 3½ | Royal České Budějovice |
| ČZ Strakonice D | 2 | - | 6 | QCC České Budějovice C |
| DDM Písek | 6½ | - | 1½ | VŠTE České Budějovice C |
Výsledky 4. kola 3. divize střed 9. 12.
| Spartak Kaplice C | 1 | - | 4 | VŠTE České Budějovice F |
| VŠTE České Budějovice D | 2½ | - | 2½ | QCC České Budějovice E |
| Royal České Budějovice B | 5 | - | 0 | QCC České Budějovice F |
| Slávia České Budějovice | 4 | - | 1 | Spartak Kaplice B |
Výsledky 4. kola 3. divize východ 9. 12.
| Spartak Soběslav B | 3 | - | 2 | Spartak Počátky |
| Sokol Tábor D | 3½ | - | 1½ | ŠACHklub Tábor Mladí 1 |
| Slovan Jindřichův Hradec C | 3½ | - | 1½ | ŠACHklub Tábor Mladí 2 |
| Traxler Veselí n.Lužn. B | 4 | - | 1 | ŠS Bechyně C |
Výsledky 4. kola 3. divize západ 9. 12.
| ŠK Olympia České Budějovice B | 2½ | - | 2½ | ŠK Blanský les |
| ŠACHklub Písek C | 4 | - | 1 | ŠO TJ Tatran Prachatice B |
| ŠK Týn nad Vltavou B | 2 | - | 3 | Sokol Čkyně |
| QCC České Budějovice D | 1½ | - | 3½ | ŠK Olympia České Budějovice A |
Všem přeji hodně štěstí v novém roce nejen v šachových partiích!
